+113 Ptiin 5 fine settimana
Il duello
Stagione 2026Due piloti. Un’intera stagione da rivivere.
+57 Ptiin 5 fine settimana
Andrea Kimi Antonelli guida il duello con 81 punti di vantaggio.
Dopo Spanish Grand Prix · Round 14Seleziona una gara o sposta il cursore. Le variazioni dei punti includono sprint ed eventuali correzioni del campionato.
I numeri, GP per GP
| Pilota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 18 | 47 | 72 | 100 | 131 | 156 | 156 | 171 | 179 | 204 | 219 | 242 | 267 | 292 |
| George Russell | 25 | 51 | 63 | 80 | 88 | 88 | 106 | 131 | 154 | 154 | 160 | 183 | 201 | 211 |
| Lewis Hamilton | 12 | 33 | 41 | 51 | 72 | 90 | 115 | 125 | 147 | 159 | 169 | 183 | 191 | 191 |
| Lando Norris | 10 | 15 | 25 | 51 | 58 | 58 | 73 | 79 | 97 | 103 | 128 | 159 | 171 | 186 |
| Charles Leclerc | 15 | 34 | 49 | 59 | 75 | 75 | 75 | 79 | 108 | 126 | 138 | 155 | 155 | 167 |
| Max Verstappen | 8 | 8 | 12 | 26 | 43 | 43 | 55 | 73 | 76 | 91 | 109 | 112 | 127 | 145 |
| Oscar Piastri | 0 | 3 | 21 | 43 | 48 | 60 | 70 | 82 | 84 | 94 | 94 | 106 | 116 | 120 |
| Isack Hadjar | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 29 | 37 | 45 | 55 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Liam Lawson | 0 | 8 | 10 | 10 | 16 | 26 | 30 | 32 | 41 | 41 | 45 | 51 | 51 | 59 |
| Pierre Gasly | 1 | 9 | 15 | 16 | 20 | 26 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 41 | 41 |
| Arvid Lindblad | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 16 | 22 | 24 | 25 | 25 | 29 | 31 |
| Franco Colapinto | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 27 |
| Oliver Bearman | 6 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Carlos Sainz | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Esteban Ocon | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fernando Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Yuki Tsunoda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Lance Stroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il duello
Stagione 2026Due squadre. Un’intera stagione da rivivere.
+170 Ptiin 5 fine settimana
+103 Ptiin 5 fine settimana
Mercedes guida il duello con 145 punti di vantaggio.
Dopo Spanish Grand Prix · Round 14Seleziona una gara o sposta il cursore. Le variazioni dei punti includono sprint ed eventuali correzioni del campionato.
I numeri, GP per GP
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 43 | 98 | 135 | 180 | 219 | 244 | 262 | 302 | 333 | 358 | 379 | 425 | 468 | 503 |
| Ferrari | 27 | 67 | 90 | 110 | 147 | 165 | 190 | 204 | 255 | 285 | 307 | 338 | 346 | 358 |
| McLaren | 10 | 18 | 46 | 94 | 106 | 118 | 143 | 161 | 181 | 197 | 222 | 265 | 287 | 306 |
| Red Bull | 8 | 12 | 16 | 30 | 57 | 72 | 92 | 118 | 131 | 154 | 180 | 189 | 204 | 230 |
| RB F1 Team | 4 | 12 | 14 | 14 | 21 | 39 | 45 | 48 | 63 | 65 | 70 | 70 | 75 | 77 |
| Alpine F1 Team | 1 | 10 | 16 | 23 | 35 | 41 | 48 | 48 | 51 | 52 | 52 | 54 | 62 | 68 |
| Haas F1 Team | 6 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Audi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 |
| Williams | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Gran Premi, uno per uno
Round 14
Spanish Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2Max VerstappenRed Bull18
- 3Lando NorrisMcLaren15
- Pole
- Lando Norris
- Giro veloce
- George Russell
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 9 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 1 |
Round 13
Italian Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2George RussellMercedes18
- 3Max VerstappenRed Bull15
- Pole
- Pierre Gasly
- Giro veloce
- Andrea Kimi Antonelli
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 1 |
Round 12
Dutch Grand Prix
- 1Lando NorrisMcLaren25
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes18
- 3George RussellMercedes15
- Pole
- Lando Norris
- Giro veloce
- Charles Leclerc
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 1 |
Round 11
Hungarian Grand Prix
- 1Lando NorrisMcLaren25
- 2Max VerstappenRed Bull18
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes15
- Pole
- Lando Norris
- Giro veloce
- Charles Leclerc
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 1 |
Round 10
Belgian Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2Charles LeclercFerrari18
- 3Max VerstappenRed Bull15
- Pole
- Andrea Kimi Antonelli
- Giro veloce
- Lando Norris
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 21 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 13 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 8 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 7 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 11 | 1 |
Round 9
British Grand Prix
- 1Charles LeclercFerrari25
- 2George RussellMercedes18
- 3Lewis HamiltonFerrari15
- Pole
- Andrea Kimi Antonelli
- Giro veloce
- Andrea Kimi Antonelli
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 1 |
Round 8
Austrian Grand Prix
- 1George RussellMercedes25
- 2Max VerstappenRed Bull18
- 3Andrea Kimi AntonelliMercedes15
- Pole
- George Russell
- Giro veloce
- Andrea Kimi Antonelli
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 6 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | 1 |
Round 7
Barcelona Grand Prix
- 1Lewis HamiltonFerrari25
- 2George RussellMercedes18
- 3Lando NorrisMcLaren15
- Pole
- George Russell
- Giro veloce
- Lewis Hamilton
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 11 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 1 |
Round 6
Monaco Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2Lewis HamiltonFerrari18
- 3Isack HadjarRed Bull15
- Pole
- Andrea Kimi Antonelli
- Giro veloce
- Andrea Kimi Antonelli
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 1 |
Round 5
Canadian Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2Lewis HamiltonFerrari18
- 3Max VerstappenRed Bull15
- Pole
- George Russell
- Giro veloce
- Andrea Kimi Antonelli
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 1 |
Round 4
Miami Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2Lando NorrisMcLaren18
- 3Oscar PiastriMcLaren15
- Pole
- Andrea Kimi Antonelli
- Giro veloce
- Lando Norris
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 1 |
Round 3
Japanese Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2Oscar PiastriMcLaren18
- 3Charles LeclercFerrari15
- Pole
- Andrea Kimi Antonelli
- Giro veloce
- Andrea Kimi Antonelli
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | 1 |
Round 2
Chinese Grand Prix
- 1Andrea Kimi AntonelliMercedes25
- 2George RussellMercedes18
- 3Lewis HamiltonFerrari15
- Pole
- Andrea Kimi Antonelli
- Giro veloce
- Andrea Kimi Antonelli
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 1 |
Round 1
Australian Grand Prix
- 1George RussellMercedes25
- 2Andrea Kimi AntonelliMercedes18
- 3Charles LeclercFerrari15
- Pole
- George Russell
- Giro veloce
- Max Verstappen
La top 10
| Pos. | Pilota | Team | Griglia | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 1 |
I record della storia
Dal 1950 e 1163 Gran Premi, fino alla stagione 2026.
Vittorie
| # | Pilota | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton2007–2026in attività | 106 |
| 2 | Michael Schumacher1992–2006 | 91 |
| 3 | Max Verstappen2016–2025in attività | 71 |
| 4 | Sebastian Vettel2008–2019 | 53 |
| 5 | Alain Prost1981–1993 | 51 |
| 6 | Ayrton Senna1985–1993 | 41 |
| 7 | Fernando Alonso2003–2013in attività | 32 |
| 8 | Nigel Mansell1985–1994 | 31 |
| 9 | Jackie Stewart1965–1973 | 27 |
| 10 | Jim Clark1962–1968 | 25 |
| 11 | Niki Lauda1974–1985 | 25 |
| 12 | Juan Fangio1950–1957 | 24 |
| 13 | Nelson Piquet1980–1991 | 23 |
| 14 | Nico Rosberg2012–2016 | 23 |
| 15 | Damon Hill1993–1998 | 22 |
| 16 | Kimi Räikkönen2003–2018 | 21 |
| 17 | Mika Häkkinen1997–2001 | 20 |
| 18 | Stirling Moss1955–1961 | 15 |
| 19 | Jenson Button2006–2012 | 15 |
| 20 | Jack Brabham1959–1970 | 14 |
| 21 | Graham Hill1962–1969 | 14 |
| 22 | Emerson Fittipaldi1970–1975 | 14 |
| 23 | Alberto Ascari1951–1953 | 13 |
| 24 | David Coulthard1995–2003 | 13 |
| 25 | Lando Norris2024–2026in attività | 13 |
Pole
| # | Pilota | Pole |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton2007–2023in attività | 107 |
| 2 | Michael Schumacher1994–2012 | 69 |
| 3 | Ayrton Senna1985–1994 | 65 |
| 4 | Sebastian Vettel2008–2019 | 57 |
| 5 | Max Verstappen2019–2025in attività | 51 |
| 6 | Jim Clark1962–1968 | 33 |
| 7 | Alain Prost1981–1993 | 33 |
| 8 | Nigel Mansell1984–1994 | 32 |
| 9 | Nico Rosberg2012–2016 | 30 |
| 10 | Juan Fangio1950–1958 | 26 |
| 11 | Mika Häkkinen1997–2000 | 26 |
| 12 | Niki Lauda1974–1978 | 24 |
| 13 | Nelson Piquet1980–1987 | 24 |
| 14 | Charles Leclerc2019–2025in attività | 24 |
| 15 | Fernando Alonso2003–2012in attività | 23 |
| 16 | Damon Hill1993–1996 | 20 |
| 17 | Kimi Räikkönen2003–2018 | 19 |
| 18 | Valtteri Bottas2017–2021in attività | 19 |
| 19 | Lando Norris2021–2026in attività | 19 |
| 20 | Mario Andretti1968–1982 | 18 |
| 21 | René Arnoux1979–1983 | 18 |
| 22 | Jackie Stewart1969–1973 | 17 |
| 23 | Felipe Massa2006–2014 | 16 |
| 24 | Stirling Moss1955–1961 | 15 |
| 25 | Alberto Ascari1951–1954 | 14 |
Pole: primo in qualifica dal 2003, primo in griglia prima — una penalità in griglia non toglie la pole a chi l’ha ottenuta.
Fonte: Jolpica (données Ergast) · dati fino alla gara 14, aggiornati il giovedì 17 settembre 2026.
