+134 Poinselama 5 akhir pekan
Duel
Musim 2026Dua pembalap. Hidupkan kembali satu musim penuh.
+102 Poinselama 5 akhir pekan
Kedua peserta memiliki poin yang sama.
Setelah Grand Prix of San Marino · Seri 15Klik putaran atau gerakkan penggeser. Perubahan poin mencakup sprint dan koreksi kejuaraan jika ada.
Angka, GP demi GP
| Pembalap | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Marquez | 9 | 34 | 45 | 57 | 57 | 57 | 71 | 108 | 140 | 153 | 190 | 200 | 237 | 274 |
| Jorge Martin | 18 | 45 | 77 | 90 | 127 | 127 | 156 | 160 | 172 | 193 | 208 | 240 | 256 | 274 |
| Marco Bezzecchi | 25 | 56 | 81 | 101 | 128 | 142 | 173 | 180 | 180 | 186 | 186 | 209 | 232 | 241 |
| Fabio Di Giannantonio | 12 | 37 | 50 | 71 | 84 | 116 | 134 | 138 | 157 | 177 | 184 | 199 | 208 | 223 |
| Pedro Acosta | 32 | 42 | 60 | 66 | 83 | 92 | 103 | 132 | 132 | 133 | 148 | 163 | 189 | 209 |
| Ai Ogura | 17 | 33 | 37 | 48 | 67 | 77 | 92 | 105 | 134 | 168 | 194 | 203 | 203 | 203 |
| Raul Fernandez | 23 | 29 | 40 | 54 | 62 | 68 | 87 | 93 | 106 | 138 | 159 | 184 | 186 | 199 |
| Alex Marquez | 0 | 13 | 28 | 53 | 55 | 67 | 67 | 67 | 67 | 78 | 87 | 106 | 128 | 153 |
| Francesco Bagnaia | 8 | 10 | 25 | 34 | 43 | 63 | 82 | 99 | 127 | 130 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Fermin Aldeguer | 0 | 8 | 13 | 20 | 27 | 47 | 59 | 64 | 76 | 76 | 76 | 76 | 90 | 105 |
| Luca Marini | 6 | 11 | 23 | 27 | 33 | 43 | 46 | 57 | 65 | 71 | 79 | 86 | 88 | 96 |
| Enea Bastianini | 4 | 5 | 22 | 30 | 39 | 39 | 39 | 48 | 57 | 69 | 76 | 76 | 84 | 92 |
| Brad Binder | 13 | 13 | 17 | 28 | 28 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 | 64 | 72 | 78 | 83 |
| Diogo Moreira | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 17 | 23 | 36 | 41 | 43 | 48 | 54 | 64 | 64 |
| Fabio Quartararo | 2 | 6 | 6 | 11 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 61 |
| Franco Morbidelli | 8 | 12 | 14 | 25 | 27 | 36 | 38 | 40 | 43 | 43 | 46 | 53 | 53 | 56 |
| Johann Zarco | 5 | 12 | 13 | 24 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Joan Mir | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 | 29 | 33 | 33 |
| Jack Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28 | 28 |
| Alex Rins | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| Toprak Razgatlioglu | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 18 |
| Maverick Viñales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iker Lecuona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Augusto Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Pol Espargaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Cal Crutchlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Folger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Savadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michele Pirro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toprak Razgatlıoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duel
Musim 2026Dua tim. Hidupkan kembali satu musim penuh.
+163 Poinselama 5 akhir pekan
+150 Poinselama 5 akhir pekan
Aprilia Racing memimpin duel dengan selisih 98 poin.
Setelah Grand Prix of San Marino · Seri 15Klik putaran atau gerakkan penggeser. Perubahan poin mencakup sprint dan koreksi kejuaraan jika ada.
Angka, GP demi GP
| Tim | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Racing | 43 | 101 | 158 | 191 | 255 | 269 | 329 | 340 | 352 | 379 | 394 | 449 | 488 | 515 |
| Ducati Lenovo Team | 17 | 44 | 70 | 91 | 100 | 120 | 153 | 207 | 267 | 283 | 333 | 343 | 380 | 417 |
| SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 40 | 62 | 77 | 102 | 129 | 145 | 179 | 198 | 240 | 306 | 353 | 387 | 389 | 402 |
| Red Bull KTM Factory Racing | 45 | 55 | 77 | 94 | 111 | 129 | 145 | 180 | 185 | 191 | 212 | 235 | 267 | 292 |
| Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 20 | 49 | 64 | 96 | 111 | 152 | 172 | 178 | 200 | 220 | 230 | 252 | 261 | 279 |
| BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 | 21 | 41 | 73 | 82 | 114 | 126 | 140 | 152 | 163 | 172 | 191 | 227 | 267 |
| Honda HRC Castrol | 9 | 14 | 26 | 31 | 41 | 54 | 61 | 72 | 91 | 97 | 105 | 115 | 121 | 129 |
| Red Bull KTM Tech3 | 4 | 5 | 22 | 30 | 39 | 44 | 44 | 54 | 64 | 79 | 86 | 89 | 97 | 107 |
| Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 3 | 9 | 9 | 14 | 33 | 46 | 46 | 49 | 49 | 64 | 76 | 76 | 79 | 85 |
| Pro Honda LCR | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 17 | 23 | 36 | 41 | 43 | 48 | 54 | 64 | 64 |
| Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | 26 | 31 | 37 | 42 | 46 |
| Castrol Honda LCR | 5 | 12 | 13 | 24 | 29 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Yamaha Factory Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Honda LCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prima Pramac (Yamaha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Prix satu per satu
Seri 15
Grand Prix of San Marino
- 1Marc MarquezDucati Lenovo Team25
- 2Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP20
- 3Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing16
- Pole
- Marco Bezzecchi
- Sprint
- Marc Marquez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 16 |
| 4 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 11 |
| 6 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 10 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 9 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 8 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 7 |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 6 |
Seri 14
Grand Prix of Aragon
- 1Marc MarquezDucati Lenovo Team25
- 2Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing20
- 3Marco BezzecchiAprilia Racing16
- Pole
- Marco Bezzecchi
- Sprint
- Marc Marquez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 16 |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 11 |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 9 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 8 |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 7 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
Seri 13
Grand Prix of Great Britain
- 1Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team25
- 2Jorge MartinAprilia Racing20
- 3Marco BezzecchiAprilia Racing16
- Pole
- Jorge Martin
- Sprint
- Jorge Martin
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 25 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 20 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 16 |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 13 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 10 |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 9 |
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 8 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 7 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 6 |
Seri 12
Grand Prix of Germany
- 1Marc MarquezDucati Lenovo Team25
- 2Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team20
- 3Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team16
- Pole
- Marc Marquez
- Sprint
- Marc Marquez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20 |
| 3 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 16 |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 13 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 11 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 10 |
| 7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 9 |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 8 |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
Seri 11
Grand Prix of The Netherlands
- 1Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team25
- 2Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team20
- 3Jorge MartinAprilia Racing16
- Pole
- Jorge Martin
- Sprint
- Raul Fernandez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 25 |
| 2 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20 |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 16 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 |
| 5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 11 |
| 6 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 9 |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
| 9 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 7 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 6 |
Seri 10
Grand Prix of Czechia
- 1Marc MarquezDucati Lenovo Team25
- 2Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team20
- 3Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team16
- Pole
- Ai Ogura
- Sprint
- Francesco Bagnaia
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
| 2 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 16 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 |
| 5 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 11 |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 9 |
| 8 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 8 |
| 9 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 7 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 6 |
Seri 9
Grand Prix of Hungary
- 1Marc MarquezDucati Lenovo Team25
- 2Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing20
- 3Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team16
- Pole
- Marc Marquez
- Sprint
- Marc Marquez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 25 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 16 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 13 |
| 5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 11 |
| 6 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 10 |
| 7 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 8 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 8 |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
Seri 8
Grand Prix of Italy
- 1Marco BezzecchiAprilia Racing25
- 2Jorge MartinAprilia Racing20
- 3Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team16
- Pole
- Marco Bezzecchi
- Sprint
- Raul Fernandez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 16 |
| 4 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 13 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 11 |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 10 |
| 7 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 9 |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 |
| 9 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 7 |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 6 |
Seri 7
Grand Prix of Catalonia
- 1Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team25
- 2Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP20
- 3Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team16
- Pole
- Pedro Acosta
- Sprint
- Alex Marquez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 25 |
| 2 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 16 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 13 |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 11 |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 10 |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 9 |
| 8 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 8 |
| 9 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 7 |
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 6 |
Seri 6
Grand Prix De France
- 1Jorge MartinAprilia Racing25
- 2Marco BezzecchiAprilia Racing20
- 3Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team16
- Pole
- Francesco Bagnaia
- Sprint
- Jorge Martin
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 25 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 20 |
| 3 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 16 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 11 |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 10 |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 9 |
| 8 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 8 |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 7 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 6 |
Seri 5
Grand Prix of Spain
- 1Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP25
- 2Marco BezzecchiAprilia Racing20
- 3Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team16
- Pole
- Marc Marquez
- Sprint
- Marc Marquez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 25 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 20 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 16 |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 13 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 11 |
| 6 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 10 |
| 7 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 9 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 8 |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 7 |
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
Seri 3
Grand Prix of The United States
- 1Marco BezzecchiAprilia Racing25
- 2Jorge MartinAprilia Racing20
- 3Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing16
- Pole
- Fabio Di Giannantonio
- Sprint
- Jorge Martin
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 20 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 16 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 13 |
| 5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 11 |
| 6 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 8 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 8 |
| 9 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 7 |
| 10 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 6 |
Seri 2
Grand Prix of Brazil
- 1Marco BezzecchiAprilia Racing25
- 2Jorge MartinAprilia Racing20
- 3Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team16
- Pole
- Fabio Di Giannantonio
- Sprint
- Marc Marquez
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 20 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 16 |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 13 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 11 |
| 6 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 10 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 9 |
| 8 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 8 |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 7 |
| 10 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 6 |
Seri 1
Grand Prix of Thailand
- 1Marco BezzecchiAprilia Racing25
- 2Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing20
- 3Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team16
- Pole
- Marco Bezzecchi
- Sprint
- Pedro Acosta
10 besar
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 25 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 20 |
| 3 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 16 |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 13 |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 10 |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 9 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 8 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 7 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 6 |
Sumber: Grid Team · résultats de séances (motogp.com via Pulselive) · data hingga seri 15, diperbarui Kamis, 17 September 2026.
