Fahrerwertung
| Pos. | Fahrer | Team | Pkt. | Rückstand | Siege |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 292 | — | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 211 | −81 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | −101 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 | −106 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 167 | −125 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 145 | −147 | — |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 120 | −172 | — |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | −221 | — |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 59 | −233 | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | −251 | — |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 31 | −261 | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | −265 | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | −274 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | −282 | — |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | −285 | — |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | −286 | — |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | −287 | — |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | −289 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | −289 | — |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | −291 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | −292 | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | −292 | — |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | −292 | — |
Konstrukteurswertung
| Pos. | Team | Pkt. | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 | 10 |
| 2 | Ferrari | 358 | 2 |
| 3 | McLaren | 306 | 2 |
| 4 | Red Bull | 230 | — |
| 5 | RB F1 Team | 77 | — |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | — |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | — |
| 8 | Audi | 17 | — |
| 9 | Williams | 11 | — |
| 10 | Aston Martin | 3 | — |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | — |
